code article | taille | poids | dimensions | emballage | GTIN |
---|---|---|---|---|---|
0000139 | DN15 G1/2 x G3/4 | 0,26 kg | 100x30x90 mm | boîte en carton (1 pc) | 04018422000689 |
0000141 | DN15 G1/2 x G3/4 | 0,26 kg | 100x30x90 mm | boîte en carton (1 pc) | 04018422000702 |
0000143 | DN20 G3/4 x G1 | 0,41 kg | 120x38x143 mm | boîte en carton (1 pc) | 04018422000726 |
couleur | chrome |
---|---|
matériaux | brass (CW617N) |
finitions | chromé, chrome mat |
fabricant | Seppelfricke |
forme | Perpendiculaire (0º) |
type de connexion | G - filletage mâle gaz cylindrique |
pression nominale (PN) | PN 10 |
etanchéité | EPDM |
groupe de produit | robinets (accessoires (robinets)) |
---|---|
classe ETIM | EC011375 Water tap |
code intrastat | 84818019 |
marque | Seppelfricke |
serie | SEPP Germany |
type de produit | 1152 |
SCIP | 6d52261b-38b1-4816-b13d-e7955fd94c0b |
1152 image |
jpg | télécharger |
Diagram diagramme |
png | télécharger |
étiqueter | valeur |
---|---|
classe ETIM | EC011375 Water tap |
Material tap | Laiton |
Traitement de la surface | Chromé |
With aerator | Non |
code article | description | |
---|---|---|
0001471 | Seppelfricke SEPP Germany tête de robinet pour clé papillon M G1/2" (DN15) chromé mat | |
0001804 | Seppelfricke SEPP Germany clé papillon d6,5 | |
0001405 | Seppelfricke SEPP Germany tête de robinet de jardin M G1/2" (DN15) chromé mat | |
0001479 | Seppelfricke SEPP Germany tête de robinet pour clé papillon M G1/2" (DN15) chromé | |
0001411 | Seppelfricke SEPP Germany tête de robinet de jardin M G1/2" (DN15) chromé | |
0001472 | Seppelfricke SEPP Germany tête de robinet pour clé papillon M G3/4" (DN20) chromé mat | |
0001406 | Seppelfricke SEPP Germany tête de robinet de jardin M G3/4" (DN20) chromé mat |