code article | taille | poids | dimensions | emballage | GTIN |
---|---|---|---|---|---|
0000237 | DN15 G3/4 x Rp1/2 | 0,22 kg | 74x60x87 mm | boîte en carton (1 pc) | 04018422001105 |
code article | taille | d1 | dN1 | l1 | z1 | slw1 | DN2 | l2 | z2 | slw2 | M | Y | V | a |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000237 | DN15 G3/4 x Rp1/2 | 12,5 | 3/4" (DN20) | 29 | 44 | 25 | 1/2" (DN15) | 30 | 15 | 25 | 60 | 14 | 56 | 90 |
couleur | Laiton, vert |
---|---|
matériaux | brass (CW617N) |
finitions | aucune |
fabricant | Seppelfricke |
forme | droit (0º) |
type de connexion | G - filletage mâle gaz cylindrique, Rp - filetage femmeles |
pression nominale (PN) | PN 10 |
etanchéité | EPDM |
groupe de produit | vannes (vanne d'arrêt) |
---|---|
classe ETIM | EC010071 vanne remplissage et vidange |
code intrastat | 84818079 |
marque | Seppelfricke |
serie | SEPP DIN-Gerade |
type de produit | 1215 |
SCIP | 62ae05cb-5d58-4e86-a09a-90069f6f35a4 |
1215 image |
jpg | télécharger |
Diagram diagramme |
png | télécharger |
étiqueter | valeur |
---|---|
classe ETIM | EC010071 vanne remplissage et vidange |
Housing material | Laiton |
Traitement de la surface | Non-traité |
Diamètre intérieur connexion 1 | ¾" (20) |
Diamètre extérieur connexion 1 | 12,5mm |
Diamètre extérieur connexion 1 (imperial) | 0,49" |
Raccordement 1 | Filetage mâle gaz cylindrique (BSPP) |
diamètre intérieur connection 2 | ½" (15) |
Pression de service maximum à 20 °C | 10bar |
Pression de service maximum à 20 °C (imperial) | 145,04psi |
Température medium maximum (contiinue) | 90°C |
Température medium maximum (contiinue) (imperial) | 194°F |
Service | Volant |
Avec manomètre | Non |
Longueur | 74mm |
Longueur utile | 43,5mm |
Longueur utile (imperial) | 1,71" |
Convient pour le chauffage | Oui |
Suitable for potable water | Non |
Suitable for solar heating | Non |