chauffage
installations de bâtiments
industrie
no approvals available
code article | taille | poids | dimensions | emballage | GTIN |
---|---|---|---|---|---|
0000241 | DN15 Rp1/2xG3/4 | 0,21 kg | 74x60x87 mm | boîte en carton (1 pc) | 04018422001112 |
code article | taille | dN1 | l1 | z1 | slw1 | d2 | DN2 | l2 | z2 | slw2 | M | Y | V | a |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000241 | DN15 Rp1/2xG3/4 | 1/2" (DN15) | 30 | 15 | 25 | 12,5 | 3/4" (DN20) | 29 | 44 | 25 | 60 | 14 | 56 | 90 |
couleur | Laiton, vert |
---|---|
matériaux | brass (CW617N) |
finitions | aucune |
fabricant | Seppelfricke |
forme | droit (0º) |
type de connexion | Rp - filetage femmeles, G - filletage mâle gaz cylindrique |
pression nominale (PN) | PN 10 |
etanchéité | EPDM |
groupe de produit | vannes (vanne d'arrêt) |
---|---|
classe ETIM | EC010071 vanne remplissage et vidange |
code intrastat | 84818079 |
marque | Seppelfricke |
serie | SEPP DIN-Gerade |
type de produit | 1216 |
SCIP | 62ae05cb-5d58-4e86-a09a-90069f6f35a4 |
1216 image |
jpg | télécharger |
Diagram diagramme |
png | télécharger |
étiqueter | valeur |
---|---|
classe ETIM | EC010071 vanne remplissage et vidange |
Housing material | Laiton |
Traitement de la surface | Non-traité |
Degree of gloss | Tapis |
Diamètre intérieur connexion 1 | ½" (15) |
Raccordement 1 | Internal thread cylindrical BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1) |
diamètre intérieur connection 2 | ¾" (20) |
Diamètre extérieur connexion 2 | 12,5mm |
Diamètre extérieur connexion 2 (imperial) | 0,49" |
Pression de service maximum à 20 °C | 10bar |
Pression de service maximum à 20 °C (imperial) | 145,04psi |
Température medium maximum (contiinue) | 90°C |
Température medium maximum (contiinue) (imperial) | 194°F |
Service | Volant |
Elément d'étanchéité | Arrêt de la fiche |
Avec actionneur | Oui |
Avec manomètre | Non |
Avec vanne by-pass | Non |
Longueur | 74mm |
Longueur utile | 15mm |
Longueur utile (imperial) | 0,59" |
Convient pour le chauffage | Oui |
Suitable for potable water | Non |
Suitable for solar heating | Non |