eau potable
installations de bâtiments
industrie
no approvals available
code article | taille | poids | dimensions | emballage | GTIN |
---|---|---|---|---|---|
0033121 | DN15-20 SW 6.5 x D 60 | 0,01 kg | 60x60x14 mm | sac (1 pc) | 05022050624727 |
0033062 | DN25-32 SW 8,0 x D 70 | 0,04 kg | 70x70x19 mm | sac (1 pc) | 05022050624703 |
0033464 | DN25-32 SW 8,0 x D 90 | 0,04 kg | 70x70x19 mm | sac (1 pc) | 05022050625991 |
0201314 | DN40-50 SW 10,0 x D 90 | 0,06 kg | 90x90x25 mm | sac (1 pc) | 05022050624789 |
0033122 | DN50 SW 12,0 x D 90 | 0,06 kg | 90x90x25 mm | sac (1 pc) | 05022050625953 |
couleur | vert |
---|---|
matériaux | plastique (PA (Nylon)) |
finitions | aucune |
fabricant | Seppelfricke |
forme | rond |
pression nominale (PN) | Pressure-free |
groupe de produit | vannes (accessoires (vannes), vanne d'arrêt) |
---|---|
classe ETIM | EC011657 Accessories/spare parts for globe valve |
code intrastat | 84819000 |
marque | Seppelfricke |
serie | SEPP Servo |
type de produit | 1949 |
1949 image |
jpg | télécharger |
Diagram diagramme |
jpg | télécharger |
étiqueter | valeur |
---|---|
classe ETIM | EC011657 Accessories/spare parts for globe valve |
Type d'accessoires | Volant |