Combined Shape
Combined Shape

produits

retour à l'aperçu

SEPP Servo volant

SEPP Servo volant

1949.31

applications

eau potable

segments

installations de bâtiments industrie
code article taille poids dimensions emballage GTIN
0037056 DN15-20 SW 6,5 x D 60 0,01 kg 60x60x14 mm sac (1 pc) 05022050626110
0037057 DN25-32 SW 8,0 x D 70 0,04 kg 70x70x19 mm sac (1 pc) 05022050626134
0201315 DN40-50 SW 10,0 x D 90 0,06 kg 90x90x25 mm sac (1 pc) 05022050626394
0037059 DN50 SW 12,0 x D 90 0,06 kg 90x90x25 mm sac (1 pc) 04018422213379
code article taille d1 slw1 M Y
0037056 DN15-20 SW 6,5 x D 60 60,0 6 60 14
0037057 DN25-32 SW 8,0 x D 70 70,0 8 70 19
0201315 DN40-50 SW 10,0 x D 90 90,0 10 90 23
0037059 DN50 SW 12,0 x D 90 90,0 12 90 23
voir ci-dessus pour le schéma avec ces dimensions.
couleur rouge
matériaux plastique (PA (Nylon))
finitions aucune
fabricant Seppelfricke
forme rond
pression nominale (PN) Pressure-free
groupe de produit vannes (accessoires (vannes), vanne d'arrêt)
classe ETIM EC011657 Accessories/spare parts for globe valve
code intrastat 84819000
marque Seppelfricke
serie SEPP Servo
type de produit 1949.31