code article | taille | poids | dimensions | emballage | GTIN |
---|---|---|---|---|---|
0004740 | DN25 Rp1 | 1,08 kg | 151x59x100 mm | boîte en carton (1 pc) | 04018422041361 |
code article | taille | dN1 | l1 | z1 | DN2 | l2 | z2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0004740 | DN25 Rp1 | 1" (DN25) | 45 | 24 | 1" (DN25) | 62 | 34 |
couleur | Laiton, jaune |
---|---|
matériaux | brass |
finitions | aucune |
fabricant | Seppelfricke |
type de connexion | G - filletage femmeles gaz cylindrique |
pression nominale (PN) | PN 5 |
etanchéité | NBR (nitrile) |
groupe de produit | vannes (vannes à bille, vanne avec aérateur) |
---|---|
classe ETIM | EC011015 Gas valve |
code intrastat | 84818081 |
marque | Seppelfricke |
serie | SEPP Gas |
type de produit | 5102 |
SCIP | 27e1d8ab-0950-4905-b717-9c1fcdd55836 |
5102 image |
jpg | télécharger |
Seppelfricke ball valve 5102 DVGW gas certificats |
télécharger | |
Diagram diagramme |
jpg | télécharger |
Betriebsanleitung 5102 document d'installation et de maintenance |
télécharger |
étiqueter | valeur |
---|---|
classe ETIM | EC011015 Gas valve |
Surface protection housing | Non-traité |
Diamètre intérieur connexion 1 | 1" (25) |
Raccordement 1 | Filetage femelle gaz cylindrique (BSPP) |
diamètre intérieur connection 2 | 1" (25) |
Raccordement 2 | Filetage femelle gaz cylindrique (BSPP) |
Approved according to EN 331 | Non |
Longueur connexion 1 | 45mm |
Longueur connexion 1 (imperial) | 1,77" |
Longueur utile connexion 1 | 24mm |
Longueur utile connexion 1 (imperial) | 0,94" |
Longueur connexion 2 | 62mm |
Longueur connexion 2 (imperial) | 2,44" |
Longueur utile connexion 2 | 34mm |
Longueur utile connexion 2 (imperial) | 1,34" |
DVGW quality mark for gas | Oui |
Gastec QA mark | Non |