code article | taille | poids | dimensions | emballage | GTIN |
---|---|---|---|---|---|
0004047 | DN25 | 1,26 kg | 155x98x117 mm | boîte en carton (1 pc) | 04018422012927 |
code article | taille | dN1 | l1 | z1 | l2 | z2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0004047 | DN25 | 1" (DN25) | 91 | 72 | 78 | 58 |
couleur | Laiton |
---|---|
matériaux | brass |
finitions | aucune |
fabricant | Seppelfricke |
type de connexion | R - FPT - filetage mâle conique |
pression nominale (PN) | PN 5 |
etanchéité | NBR (nitrile) |
groupe de produit | vannes (vannes à bille, robinet à siège incliné, vanne avec aérateur) |
---|---|
classe ETIM | EC011015 Gas valve |
code intrastat | 84818081 |
marque | Seppelfricke |
serie | SEPP Gas |
type de produit | 5220 |
SCIP | 27e1d8ab-0950-4905-b717-9c1fcdd55836 |
5220 image |
jpg | télécharger |
Diagram diagramme |
jpg | télécharger |
étiqueter | valeur |
---|---|
classe ETIM | EC011015 Gas valve |
Surface protection housing | Non-traité |
Diamètre intérieur connexion 1 | 1" (25) |
Raccordement 1 | Filetage mâle conique gaz (BSPT) |
Approved according to EN 331 | Non |
Longueur connexion 1 | 91mm |
Longueur connexion 1 (imperial) | 3,58" |
Longueur utile connexion 1 | 72mm |
Longueur utile connexion 1 (imperial) | 2,83" |
Longueur connexion 2 | 78mm |
Longueur connexion 2 (imperial) | 3,07" |
Longueur utile connexion 2 | 58mm |
Longueur utile connexion 2 (imperial) | 2,28" |
DVGW quality mark for gas | Oui |
Gastec QA mark | Non |
code article | description | |
---|---|---|
0049481 | Seppelfricke SEPP Gas écrou libreement vissé d22 x G1 3/8" (DN25) |