eau potable
installations de bâtiments
industrie
DVGW Wasser
KIWA
code article | taille | poids | dimensions | emballage | GTIN |
---|---|---|---|---|---|
0536077 | DN15 | 1,24 kg | 652x92x104 mm | boîte en carton (1 pc) | 04018422355901 |
code article | taille | dN1 | l1 | slw1 | d2 | DN2 | l2 | M | Y | angle de proue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0536077 | DN15 | 1/2" (DN15) | 564 | 24 | 15,4 | 3/4" (DN20) | 88 | 35 | 18 | 0 |
couleur | chrome |
---|---|
matériaux | brass (CW617N) |
finitions | chrome mat |
fabricant | Seppelfricke |
forme | Perpendiculaire (0º) |
pression nominale (PN) | PN 10 |
etanchéité | EPDM |
groupe de produit | robinets (robinet en applique, robinet de purge, robinetterie) |
---|---|
classe ETIM | EC011378 Outdoor faucet |
code intrastat | 84818019 |
marque | Seppelfricke |
serie | SEPP-Eis Basis |
type de produit | 8031.20 |
8031.20 image |
jpg | télécharger |
Diagram diagramme |
jpg | télécharger |
étiqueter | valeur |
---|---|
classe ETIM | EC011378 Outdoor faucet |
Matière | Laiton |
Traitement de la surface | Chromé |
Service | Clé |
Connection size supply | ½" |
Size of tap outlet threaded connection (inch) | ¾" |
With aerator | Oui |
code article | description | |
---|---|---|
0529498 | Seppelfricke SEPP-Eis Basis tube de traversée 500mm (DN15) | |
0529549 | Seppelfricke SEPP-Eis Basis tête de robinet (DN15) | |
0211399 | Seppelfricke SEPP-Eis outil de démontage inox pour SEPP Eis (Basis) et Aqua-Secure 22 (DN20) | |
0022051 | Seppelfricke SEPP Safe disconnecteur EB FM G1/2" (DN15) Cr | |
0211252 | Seppelfricke SEPP-Eis aérateur (remplacement) MM M24x1 x G3/4" (DN20) chromé |