code article | taille | poids | dimensions | emballage | GTIN |
---|---|---|---|---|---|
0006052 | DN15 G1/2m x G1m x G1/2m | 1,65 kg | 340x80x185 mm | boîte en carton (1 pc) | 04018422021790 |
code article | taille | dN1 | l1 |
---|---|---|---|
0006052 | DN15 G1/2m x G1m x G1/2m | 1/2" (DN15) | 80 |
couleur | Laiton, noir |
---|---|
matériaux | brass |
fabricant | Seppelfricke |
type de connexion | G - filletage mâle gaz cylindrique |
pression nominale (PN) | PN 10 |
etanchéité | EPDM |
groupe de produit | soupapes de sécurité (soupape de sécurité, purgeur) |
---|---|
classe ETIM | EC010131 Aerator (pressureless system) |
code intrastat | 84818019 |
marque | Seppelfricke |
serie | SEPP Safe |
type de produit | 8153 |
8153 image |
jpg | télécharger |
Diagram diagramme |
jpg | télécharger |
étiqueter | valeur |
---|---|
classe ETIM | EC010131 Aerator (pressureless system) |
Diamètre intérieur | ½" (15) |
Raccordement 1 | Filetage mâle gaz cylindrique (BSPP) |
Pression de service maximum à 20 °C | 10bar |
Pression de service maximum à 20 °C (imperial) | 145,04psi |
Température medium maximum (contiinue) | 90°C |
Température medium maximum (contiinue) (imperial) | 194°F |
Longueur connexion 1 | 80mm |
Longueur connexion 1 (imperial) | 3,15" |
Hauteur | 185mm |
code article | description | |
---|---|---|
0540661 | Seppelfricke SEPP Safe aérateur avec purge automatique forme E, double classe 1+2+3 M G3/4" (DN15) Cr |