eau potable
installations de bâtiments
industrie
no approvals available
code article | taille | poids | dimensions | emballage | GTIN |
---|---|---|---|---|---|
0006415 | DN15 G3/4 | 0,09 kg | 38x31x31 mm | sac (1 pc) | 04013852812475 |
code article | taille | dN1 |
---|---|---|
0006415 | DN15 G3/4 | 3/4" (DN20) |
couleur | chrome |
---|---|
matériaux | brass (CW617N) |
finitions | chromé |
fabricant | Seppelfricke |
forme | droit (0º) |
type de connexion | G - filletage femmeles gaz cylindrique |
pression nominale (PN) | PN 10 |
etanchéité | EPDM |
groupe de produit | soupapes de sécurité (soupape de sécurité, purgeur) |
---|---|
classe ETIM | EC011503 Spring-loaded pressure relief valve |
code intrastat | 84819000 |
marque | Seppelfricke |
serie | SEPP Germany |
type de produit | 8595 |
8595 image |
jpg | télécharger |
Diagram diagramme |
jpg | télécharger |
Bedienungsanleitung 8595 document d'installation et de maintenance |
télécharger |
étiqueter | valeur |
---|---|
classe ETIM | EC011503 Spring-loaded pressure relief valve |
Housing material | Laiton |
Diamètre intérieur connexion 1 | ¾" (20) |
Raccordement 1 | Filetage femelle gaz cylindrique (BSPP) |
Phase de compression | PN 10 |
Traitement de la surface | Chromé |
Suitable for gases (incl. steam) | Non |
Hauteur | 31mm |
Angle of safety device | 0° |