B3802
Les mini robinets à tournant sphérique Broen Ballofix B3802 sont des robinets à tournant sphérique compacts de haute qualité, en termes de conception et de finition. La conception et les matériaux utilisés garantissent un bon fonctionnement, même après plusieurs années d'utilisation. Les robinets à tournant sphérique Broen Ballofix peuvent être utilisés sans ou avec poignées de commande. Les poignées sont disponibles en différentes couleurs afin que le codage par couleur soit possible. En raison de la large gamme, une version optimale est disponible pour chaque application.
applications
segments
certificats
code article | taille | poids | dimensions | emballage | GTIN |
---|---|---|---|---|---|
6000368 | 12xG1/2" (DN15R) Cr | 0,12 kg | 52x28x28 mm | boîte en carton (10 pc) | 05708537785883 |
6000381 | 10xG3/8" (DN10R) Cr | 0,09 kg | boîte en carton (10 pc) | ||
6000434 | 15xG1/2"(DN15R) Cr | 0,13 kg | 54x28x28 mm | boîte en carton (10 pc) | 05708537785708 |
6000601 | 22xG3/4" (DN15R) Cr | 0,26 kg | 64x36x36 mm | boîte en carton (10 pc) | 05708537786408 |
code article | taille | d1 | dN1 | l1 | z1 | slw1 | DN2 | l2 | z2 | slw2 | slw0 | a |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6000368 | 12xG1/2" (DN15R) Cr | 12,0 | DN10 | 28 | 11 | 20 | 1/2" (DN15) | 24 | 12 | 25 | 25 | 90 |
6000381 | 10xG3/8" (DN10R) Cr | 10,0 | 26 | 10 | DN10 | 25 | 17 | |||||
6000434 | 15xG1/2"(DN15R) Cr | 15,0 | DN12 | 30 | 10 | 24 | 1/2" (DN15) | 24 | 12 | 25 | 25 | 90 |
6000601 | 22xG3/4" (DN15R) Cr | 22,0 | DN20 | 33 | 13 | 32 | 3/4" (DN20) | 31 | 15 | 32 | 32 | 90 |
couleur | chrome |
---|---|
matériaux | brass (CW625N (DZR)) |
finitions | chromé |
fabricant | BROEN |
forme | droit (0º) |
type de connexion | compression, G - filletage femmeles gaz cylindrique |
pression nominale (PN) | PN 10 |
etanchéité | EPDM |
groupe de produit | vannes (vannes à bille) |
---|---|
classe ETIM | EC011343 Vanne à sphère |
code intrastat | 84818081 |
marque | Broen |
serie | Ballofix |
type de produit | B3802 |
code unspsc | 40141607 |
B3802 image |
jpg | télécharger |
Broen_Ballofix-WRAS_33343 certificats |
télécharger | |
Kiwa_Ballofix_00006271 certificats |
télécharger | |
WRAS_BALLOFIX_Spherical_Valves certificats |
télécharger | |
Diagram diagramme |
png | télécharger |
étiqueter | valeur |
---|---|
classe ETIM | EC011343 Vanne à sphère |
Surface protection housing | Chromé |
Matériau joint boisseau sphérique | EPDM |
matériau boisseau sphérique | Laiton |
Matériau broche | Laiton |
Raccordement 1 | Bague de serrage |
Avec raccord connexion 1 | Non |
Raccordement 2 | Filetage femelle gaz cylindrique (BSPP) |
Avec raccord connexion 2 | Non |
Phase de compression | PN 10 |
Bride tournante | PN 10 |
Avec filtre | Non |
Avec thermomètre | Non |
Exécution | Droit |
With insulation shell | Non |
Etiquette FM | Non |
Etiquette UL | Non |
Etiquette ULC | Non |
Etiquette LPCB | Non |
Stérile | Non |
Exempt de graisse | Non |
Service | Fente à vis |
Construction du corps | Unique |
Angle de la vanne | 0° |
VdS quality mark | Non |
DVGW quality mark for gas | Non |
DVGW quality mark for water | Non |