C1459
Le VSH SudoXPress tube galvanisé est un tube de précision à paroi mince fabriqué conformément à la norme EN 10305-3 à partir d'un type spécial d'acier à très faible teneur en carbone. Le produit obtenu est très facile à cintrer. Les tubes sont également testés pour les fuites conformément à la norme ISO 10893-2:2011, de sorte que tous les tubes sont garantis sans fuite.
applications
segments
certificats
code article | taille | poids | dimensions | emballage | GTIN |
---|---|---|---|---|---|
6205144 | 12x1,2 (l=6m) | 1,63 kg | 6000x12x12 mm | liasse (624 m) | 08711985131673 |
6209929 | 12x1,2 (l=6m) HB | 1,63 kg | 6000x12x12 mm | liasse (60 m) | 08711985204391 |
6206266 | 12x1,2 (l=3m) | 0,81 kg | 3000x12x12 mm | liasse (300 m) | 08711985367430 |
6205155 | 15x1,2 (l=6m) | 2,52 kg | 6000x15x15 mm | liasse (1290 m) | 08711985131697 |
6209931 | 15x1,2 (l=6m) HB | 2,52 kg | 6000x15x15 mm | liasse (60 m) | 08711985204414 |
6206277 | 15x1,2 (l=3m) | 1,26 kg | 3000x15x15 mm | liasse (420 m) | 08711985367461 |
6205166 | 18x1,2 (l=6m) | 2,96 kg | 6000x18x18 mm | liasse (1524 m) | 08711985131710 |
6209940 | 18x1,2 (l=6m) HB | 2,96 kg | 6000x18x18 mm | liasse (60 m) | 08711985204438 |
6206288 | 18x1,2 (l=3m) | 1,48 kg | 3000x18x18 mm | liasse (225 m) | 08711985367492 |
6205177 | 22x1,5 (l=6m) | 4,57 kg | 6000x22x22 mm | liasse (1290 m) | 08711985131734 |
6209951 | 22x1,5 (l=6m) HB | 4,57 kg | 6000x22x22 mm | liasse (60 m) | 08711985204452 |
6206299 | 22x1,5 (l=3m) | 2,28 kg | 3000x22x22 mm | liasse (180 m) | 08711985367522 |
6205188 | 28x1,5 (l=6m) | 5,89 kg | 6000x28x28 mm | liasse (624 m) | 08711985131758 |
6209962 | 28x1,5 (l=6m) HB | 5,88 kg | 6000x28x28 mm | liasse (30 m) | 08711985204254 |
6206301 | 28x1,5 (l=3m) | 2,94 kg | 3000x28x28 mm | liasse (150 m) | 08711985367553 |
6205199 | 35x1,5 (l=6m) | 7,45 kg | 6000x35x35 mm | liasse (402 m) | 08711985131772 |
6203923 | 35x1,5 (l=6m) HB | 7,45 kg | 6000x35x35 mm | liasse (30 m) | 08711985204278 |
6206310 | 35x1,5 (l=3m) | 3,72 kg | 3000x35x35 mm | liasse (90 m) | 08711985367584 |
6205201 | 42x1,5 (l=6m) | 9,36 kg | 6000x42x42 mm | liasse (402 m) | 08711985131796 |
6203934 | 42x1,5 (l=6m) HB | 9 kg | 6000x42x42 mm | liasse (30 m) | 08711985204292 |
6206321 | 42x1,5 (l=3m) | 4,68 kg | 3000x42x42 mm | liasse (75 m) | 08711985367614 |
6205221 | 54x1,5 (l=6m) | 12,59 kg | 6000x54x54 mm | liasse (402 m) | 08711985131819 |
6203945 | 54x1,5 (l=6m) HB | 12,6 kg | 6000x54x54 mm | liasse (30 m) | 08711985204315 |
6206332 | 54x1,5 (l=3m) | 6,29 kg | 3000x54x54 mm | liasse (45 m) | 08711985367645 |
6204836 | 66,7x1,5 (l=6m) | 14,47 kg | 6000x67x67 mm | liasse (228 m) | 08711985291704 |
6208972 | 66,7x1,5 (l=6m) HB | 14,47 kg | 6000x66x66 mm | liasse (30 m) | 08711985335095 |
6204803 | 76,1x2,0 (l=6m) | 22,26 kg | 6000x76x76 mm | liasse (234 m) | 08711985129793 |
6203956 | 76,1x2,0 (l=6m) HB | 22,26 kg | 6000x76x76 mm | liasse (30 m) | 08711985204339 |
6204814 | 88,9x2,0 (l=6m) | 26,76 kg | 6000x89x89 mm | liasse (114 m) | 08711985129816 |
6203967 | 88,9x2,0 (l=6m) HB | 26,76 kg | 6000x89x89 mm | liasse (30 m) | 08711985204353 |
6204825 | 108x2,0 (l=6m) | 31,86 kg | 6000x108x108 mm | liasse (114 m) | 08711985129830 |
6203978 | 108x2,0 (l=6m) HB | 31,86 kg | 6000x108x108 mm | liasse (30 m) | 08711985204377 |
couleur | Argent |
---|---|
matériaux | acier (St 34.2 (1.0034)) |
finitions | galvanisé |
fabricant | Aalberts integrated piping systems B.V. (VSH) |
forme | droit |
type de connexion | bout du tube |
groupe de produit | tubes (droit, à paroi mince, lisse) |
---|---|
classe ETIM | EC010032 Thin-walled steel pipe |
code intrastat | 73063018 |
marque | VSH |
serie | SudoXPress Carbone |
type de produit | C1459 |
code unspsc | 40171501 |
ATG3056_XPress_Carbon_F certificats |
télécharger | |
C1459 image |
png | télécharger |
SudoXPress Carbon Ecobau certificate German certificats |
télécharger | |
VSH_XPress_Carbon-SPF certificats |
télécharger | |
ATG3056_XPress_Carbon certificats |
télécharger | |
Diagram diagramme |
jpg | télécharger |
SudoXPress Carbon Ecobau certificate French certificats |
télécharger |
étiqueter | valeur |
---|---|
classe ETIM | EC010032 Thin-walled steel pipe |
Matière | Acier |
Qualité de matière | St 34.2 (1.0034) |
Seamless | Non |
Traitement de la surface | Galvanisé/électro-zingué |
Type approval according to BBR/EKS | Non |
code article | description | |
---|---|---|
6211898 | Outil à ébavurer tube carbone et inox 12-54 |