applications
segments
code article | taille | poids | dimensions | emballage | GTIN |
---|---|---|---|---|---|
3205125 | G1/2"x3/4" EK Ni | 0,39 kg | 60x80x55 mm | sac (5 pc) | 08711985110494 |
couleur | Argent |
---|---|
matériaux | brass |
finitions | nickelé |
fabricant | Simplex |
forme | Perpendiculaire |
type de connexion | G - filletage mâle gaz cylindrique, eurocône, Eurocône |
groupe de produit | vannes de radiateurs (module en H) |
---|---|
classe ETIM | EC010077 Bottom H-block |
code intrastat | 84818039 |
marque | Simplex |
serie | module de radiateur |
type de produit | H3752 |
H3752 image |
png | télécharger |
Diagram diagramme |
jpg | télécharger |
étiqueter | valeur |
---|---|
classe ETIM | EC010077 Bottom H-block |
Matière | Laiton |
Size of radiator connection | 3/4'' filetage intérieur |
Size of pipe connection | ½" |
Suitable for two pipe system | Oui |
Suitable for single pipe system | Non |
Traitement de la surface | Nickelé |
Lockable | Oui |
Thermostatically prepared | Non |
Centre distance, supply/return | 50mm |
Centre distance, supply/return (imperial) | 1,97" |
Longueur | 60mm |