code article | taille | poids | dimensions | emballage | GTIN |
---|---|---|---|---|---|
6350047 | 32x3,0 | 1,9 kg | 5000x32x32 mm | liasse (35 m) | 05414764187160 |
6350080 | 40x3,5 | 2,68 kg | 5000x40x40 mm | liasse (45 m) | 05414764187184 |
6350124 | 50x4,0 | 4,15 kg | 5000x50x50 mm | liasse (35 m) | 05414764187207 |
6350168 | 63x4,5 | 5,99 kg | 5000x63x63 mm | liasse (20 m) | 05414764187221 |
couleur | blanc |
---|---|
matériaux | aluminium, plastique (PE-Xc) |
finitions | aucune |
fabricant | Aalberts integrated piping systems B.V. (VSH) |
forme | droit |
type de connexion | bout du tube |
groupe de produit | tubes (droit, lisse, multicouche) |
---|---|
classe ETIM | EC010225 Multi-layered pipe, smooth |
code intrastat | 39173900 |
marque | VSH |
serie | XPress Sprinkler ML |
type de produit | ML7902 |
ML7902 image |
jpg | télécharger |
étiqueter | valeur |
---|---|
classe ETIM | EC010225 Multi-layered pipe, smooth |
Matière couche interne | Plastique |
Classe de qualité couche interne | PEHD-Xc |
Matière couche intermédiaire | Aluminium |
Matière couche externe | Plastique |
Classe de qualité couche externe | PEHD-Xc |
Système orienté | Oui |
Medium temperature (continuous) | 10°C - 49°C |
Medium temperature (continuous) (imperial) | 50°F - 120,2°F |
Pipe colour | Blanc |
With mantle pipe | Non |
Couleur de gaine | Blanc |
Avec isolation thermique | Non |
Limité | Non |
SVGW certified | Non |
DVGW quality mark for gas | Non |
DVGW quality mark for water | Non |
KOMO certified | Non |