group: R2750
Le VSH SudoXPress tube Inox 1.4401 est un tube en acier de précision à paroi mince. Les surfaces extérieures et intérieures du tube sont vierges, exemptes de décoloration et sont fournies sans résidus de fabrication qui pourraient autrement provoquer de la corrosion. La possibilité que de la saleté ou de la poussière pénètre dans les tubes pendant le transport ou lors du stockage est évitée par des bouchons aux deux extrémités des tubes et un emballage correct pour la distribution.
eau potable
gaz naturel
chauffage
refroidissement
vapeur
air comprimé
energie solaire
gicleur d'incendie
conduite sèche incendie
vide
installations de bâtiments
construction navale
protection incendie
industrie
ATG
Kitemark
Bureau Veritas
CNBOP
DNV-GL
DVGW Gas
DVGW Wasser
FG
FM
KIWA
Lloyds Register
LPCB
ÖVGW Gas
ÖVGW Wasser
PZH
QB (CSTBat)
RINA
RISE
SBSC
SETSCO
SINTEF
SITAC
SPF
SVGW Gas
SVGW Wasser
TA-Luft
ÜA
VA (ETA)
VdS
WRAS
code article | taille | poids | dimensions | emballage | GTIN |
---|---|---|---|---|---|
6192538 | 12x1,0 (l=6m) HB | 2,1 kg | 6000x12x12 mm | liasse (60 m) | 08711985335125 |
6118046 | 12x1,0 (l=6m) | 1,63 kg | 6000x12x12 mm | liasse (1014 m) | 08711985332285 |
6117914 | 15x1,0 (l=6m) | 2,1 kg | 6000x15x15 mm | liasse (762 m) | 08711985128673 |
6118068 | 15x1,0 (l=3m) | 1,05 kg | 3000x15x15 mm | liasse (381 m) | 08711985481174 |
6192307 | 15x1,0 (l=6m) HB | 2,1 kg | 6000x15x15 mm | liasse (60 m) | 08711985223835 |
6117925 | 18x1,0 (l=6m) | 2,58 kg | 6000x18x18 mm | liasse (366 m) | 08711985128697 |
6118079 | 18x1,0 (l=3m) | 1,29 kg | 3000x18x18 mm | liasse (183 m) | 08711985481181 |
6192318 | 18x1,0 (l=6m) HB | 2,58 kg | 6000x18x18 mm | liasse (60 m) | 08711985223859 |
6117936 | 22x1,2 (l=6m) | 3,72 kg | 6000x22x22 mm | liasse (366 m) | 08711985128710 |
6118081 | 22x1,2 (l=3m) | 1,86 kg | 3000x22x22 mm | liasse (183 m) | 08711985481198 |
6192329 | 22x1,2 (l=6m) HB | 3,72 kg | 6000x22x22 mm | liasse (60 m) | 08711985223873 |
6117947 | 28x1,2 (l=6m) | 4,8 kg | 6000x28x28 mm | liasse (222 m) | 08711985128734 |
6118090 | 28x1,2 (l=3m) | 2,4 kg | 3000x28x28 mm | liasse (111 m) | 08711985481204 |
6192331 | 28x1,2 (l=6m) HB | 4,8 kg | 6000x28x28 mm | liasse (30 m) | 08711985223897 |
6117958 | 35x1,5 (l=6m) | 7,56 kg | 6000x35x35 mm | liasse (222 m) | 08711985161984 |
6118101 | 35x1,5 (l=3m) | 3,78 kg | 3000x35x35 mm | liasse (111 m) | 08711985481211 |
6192340 | 35x1,5 (l=6m) HB | 7,56 kg | 6000x35x35 mm | liasse (30 m) | 08711985223910 |
6117969 | 42x1,5 (l=6m) | 9 kg | 6000x42x42 mm | liasse (114 m) | 08711985161991 |
6118112 | 42x1,5 (l=3m) | 4,5 kg | 3000x42x42 mm | liasse (57 m) | 08711985481228 |
6192351 | 42x1,5 (l=6m) HB | 9 kg | 6000x42x42 mm | liasse (30 m) | 08711985223934 |
6117971 | 54x1,5 (l=6m) | 11,82 kg | 6000x54x54 mm | liasse (114 m) | 08711985162004 |
6118123 | 54x1,5 (l=3m) | 5,91 kg | 3000x54x54 mm | liasse (57 m) | 08711985481235 |
6192362 | 54x1,5 (l=6m) HB | 11,82 kg | 6000x54x54 mm | liasse (30 m) | 08711985223958 |
6117980 | 76,1x2,0 (l=6m) | 22,26 kg | 6000x76x76 mm | liasse (144 m) | 08711985128758 |
6192373 | 76,1x2,0 (l=6m) HB | 22,26 kg | 6000x76x76 mm | liasse (30 m) | 08711985260731 |
6117991 | 88,9x2,0 (l=6m) | 26,76 kg | 6000x89x89 mm | liasse (96 m) | 08711985128772 |
6192384 | 88,9x2,0 (l=6m) HB | 26,76 kg | 6000x89x89 mm | liasse (30 m) | 08711985260717 |
6118002 | 108x2,0 (l=6m) | 31,86 kg | 6000x108x108 mm | liasse (78 m) | 08711985128796 |
6192395 | 108x2,0 (l=6m) HB | 31,86 kg | 6000x108x108 mm | liasse (30 m) | 08711985260694 |
code article | taille | d1 | dN1 | d2 | DN2 |
---|---|---|---|---|---|
6192538 | 12x1,0 (l=6m) HB | 12,0 | DN10 | 12,0 | DN10 |
6118046 | 12x1,0 (l=6m) | 12,0 | DN10 | 12,0 | DN10 |
6117914 | 15x1,0 (l=6m) | 15,0 | DN12 | 15,0 | DN12 |
6118068 | 15x1,0 (l=3m) | 15,0 | DN12 | 15,0 | DN12 |
6192307 | 15x1,0 (l=6m) HB | 15,0 | DN12 | 15,0 | DN12 |
6117925 | 18x1,0 (l=6m) | 18,0 | DN15 | 18,0 | DN15 |
6118079 | 18x1,0 (l=3m) | 18,0 | DN15 | 18,0 | DN15 |
6192318 | 18x1,0 (l=6m) HB | 18,0 | DN15 | 18,0 | DN15 |
6117936 | 22x1,2 (l=6m) | 22,0 | DN20 | 22,0 | DN20 |
6118081 | 22x1,2 (l=3m) | 22,0 | DN20 | 22,0 | DN20 |
6192329 | 22x1,2 (l=6m) HB | 22,0 | DN20 | 22,0 | DN20 |
6117947 | 28x1,2 (l=6m) | 28,0 | DN25 | 28,0 | DN25 |
6118090 | 28x1,2 (l=3m) | 28,0 | DN25 | 28,0 | DN25 |
6192331 | 28x1,2 (l=6m) HB | 28,0 | DN25 | 28,0 | DN25 |
6117958 | 35x1,5 (l=6m) | 35,0 | DN32 | 35,0 | DN32 |
6118101 | 35x1,5 (l=3m) | 35,0 | DN32 | 35,0 | DN32 |
6192340 | 35x1,5 (l=6m) HB | 35,0 | DN32 | 35,0 | DN32 |
6117969 | 42x1,5 (l=6m) | 42,0 | DN40 | 42,0 | DN40 |
6118112 | 42x1,5 (l=3m) | 42,0 | DN40 | 42,0 | DN40 |
6192351 | 42x1,5 (l=6m) HB | 42,0 | DN40 | 42,0 | DN40 |
6117971 | 54x1,5 (l=6m) | 54,0 | DN50 | 54,0 | DN50 |
6118123 | 54x1,5 (l=3m) | 54,0 | DN50 | 54,0 | DN50 |
6192362 | 54x1,5 (l=6m) HB | 54,0 | DN50 | 54,0 | DN50 |
6117980 | 76,1x2,0 (l=6m) | 76,1 | DN65 | 76,1 | DN65 |
6192373 | 76,1x2,0 (l=6m) HB | 76,1 | DN65 | 76,1 | DN65 |
6117991 | 88,9x2,0 (l=6m) | 88,9 | DN80 | 88,9 | DN80 |
6192384 | 88,9x2,0 (l=6m) HB | 88,9 | DN80 | 88,9 | DN80 |
6118002 | 108x2,0 (l=6m) | 108,0 | DN100 | 108,0 | DN100 |
6192395 | 108x2,0 (l=6m) HB | 108,0 | DN100 | 108,0 | DN100 |
couleur | Argent |
---|---|
matériaux | acier inoxydable (acier inoxydable 316 (1.4401)) |
finitions | aucune |
fabricant | Aalberts integrated piping systems B.V. (VSH) |
forme | droit |
type de connexion | bout du tube |
groupe de produit | tubes (droit, à paroi mince, lisse) |
---|---|
classe ETIM | EC010950 Stainless steel pipe |
code intrastat | 73064020 |
marque | VSH |
serie | SudoXPress Inox |
type de produit | R2750 |
code unspsc | 40181900 |
1.4401 SudoXPress Ecobau certificate German certificats |
télécharger | |
R2750 image |
png | télécharger |
VSH SudoXPress Stainless tube Kiwa certificats |
télécharger | |
VSH SudoXPress stainless tubes RISE certificats |
télécharger | |
VSH XPress Stainless ATG certificats |
télécharger | |
VSH XPress Stainless DVGW Gas certificats |
télécharger | |
VSH XPress Stainless DVGW Water certificats |
télécharger | |
VSH XPress Stainless ETA certificats |
télécharger | |
VSH XPress Stainless FM certificats |
télécharger | |
VSH XPress Stainless Gas BSI certificats |
télécharger | |
VSH XPress Stainless LPCB certificats |
télécharger | |
VSH XPress Stainless Lloyds Register certificats |
télécharger | |
VSH XPress Stainless OVGW water certificats |
télécharger | |
VSH XPress Stainless QB certificats |
télécharger | |
VSH XPress Stainless RINA certificats |
télécharger | |
VSH XPress Stainless SBSC certificats |
télécharger | |
VSH XPress Stainless SPF certificats |
télécharger | |
VSH XPress Stainless SVGW Gas certificats |
télécharger | |
VSH XPress Stainless SVGW Water (DE) certificats |
télécharger | |
VSH XPress Stainless TA-Luft certificats |
télécharger | |
VSH XPress Stainless VdS certificats |
télécharger | |
VSH XPress Stainless WRAS certificats |
télécharger | |
VSHSudoPressRVS-RG_SVGW_W15-54D certificats |
télécharger | |
VSH_SudoXPress_Stainless_tube_SINTEF certificats |
télécharger | |
ÖVGW w1.397 SudoXpress stainless 12-108 mm certificats |
télécharger | |
1.4401 SudoXPress Ecobau certificate French certificats |
télécharger | |
Diagram diagramme |
jpg | télécharger |
VSH SudoPress RVS-bronze SVGW Water 15-54mm (FR) certificats |
télécharger | |
VSH XPress Carbon&Stainless Bureau Veritas certificats |
télécharger |
étiqueter | valeur |
---|---|
classe ETIM | EC010950 Stainless steel pipe |
Matière | Acier inoxydable |
Qualité de matière | Acier inoxydable 316 (1.4401) |
Traitement de surface | Non-traité |
Traitement de la surface | Non-traité |
Seamless | Non |
Raccordement | Extrémité de tuyau |
With sealing ring | Non |
Pipe end type | Brut |
Phase de compression | PN 16 |
Annealed blank | Oui |
Precision pipe | Oui |
Specific heat capacity | 500J/(kg·K) |
Medium temperature (continuous) | -35°C - 135°C |
Medium temperature (continuous) (imperial) | -31°F - 275°F |
Type approval according to BBR/EKS | Non |
code article | description | |
---|---|---|
6211898 | Outil à ébavurer tube carbone et inox 12-54 |