SJ-915
Les systèmes de tuyaux rainurés VSH Shurjoint se composent d'une large gamme de raccords, de raccords et de vannes à rainure pour le chauffage, l'air comprimé et l'industrie. VSH Shurjoint demande moins de travail, est plus sûr, plus propre et offre une qualité de connexion constante.
applications
segments
certificats
code article | taille | poids | dimensions | emballage | GTIN |
---|---|---|---|---|---|
1V9150030002 | 88,9 (DN80) | 2,5 kg | 125x125x135 mm | boîte en carton (3 pc) | 08711985457674 |
1V91500A4002 | 355,6 (DN350) | 38 kg | 329x329x368 mm | sac (1 pc) | 08711985483130 |
1V91500A6002 | 406,4 (DN400) | 56,3 kg | 359x359x410 mm | sac (1 pc) | 08711985483147 |
code article | taille | d1 | dN1 | l1 | z1 | d2 | DN2 | l2 | z2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1V9150030002 | 88,9 (DN80) | 88,9 | DN80 | 68 | 68 | 88,9 | DN80 | 68 | 68 |
1V91500A4002 | 355,6 (DN350) | 355,6 | DN350 | 91 | 91 | 355,6 | DN350 | 91 | 91 |
1V91500A6002 | 406,4 (DN400) | 406,4 | DN400 | 92 | 92 | 406,4 | DN400 | 92 | 92 |
couleur | noir |
---|---|
matériaux | fonte (ASTM A536 65-45-12) |
finitions | laqué |
fabricant | Shurjoint |
forme | droit |
type de connexion | rainure |
etanchéité | EPDM |
groupe de produit | vannes (vanne de réglage) |
---|---|
classe ETIM | EC011469 Clapet anti-retour |
code intrastat | 84813091 |
marque | VSH |
serie | Shurjoint |
type de produit | SJ-915 |
SJ-915 image |
png | télécharger |
Diagram diagramme |
png | télécharger |
Datasheet fiche de soumission |
télécharger |
étiqueter | valeur |
---|---|
classe ETIM | EC011469 Clapet anti-retour |
Traitement de la surface | Revêtu |
Connexions | Rainure |
Étanchéité | EPDM |
Pression de service maximum à 20 °C | 20bar |
Pression de service maximum à 20 °C (imperial) | 290,08psi |
Etiquette FM | Non |
Etiquette UL | Non |
Etiquette ULC | Non |
Etiquette LPCB | Non |
Convient pour eau chauffage | Oui |
SVGW certified | Non |
VdS quality mark | Non |
DVGW quality mark for gas | Non |
DVGW quality mark for water | Non |
KIWA certified | Non |